Phân tích điểm
bảng A Coding (9 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Quảng đường | 3 / 3 |
Bàn cờ | 3 / 3 |
Nhập môn lập trình | 3 / 3 |
Level 1 - Beginner (Người Mới) (8 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng tiền tố | 2 / 2 |
Thêm chữ số | 2 / 2 |
Nhị phân | 2 / 2 |
Tìm hai số nguyên tố cùng nhau | 2 / 2 |
Level 2 - Junior (Tập Sự) (13,400 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
X Fibo | 3 / 3 |
Dãy nghịch thế | 2 / 2 |
Chụp ảnh | 0,400 / 2 |
Tam phân | 2 / 2 |
Rút tiền ATM | 3 / 3 |
Tính thứ tự của ngày | 3 / 3 |
Level 3 - Warrior (Chiến Binh) (14,476 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ước số | 2 / 2 |
Mua bán cổ phiếu | 3 / 3 |
Sự va chạm của các hành tinh | 2,571 / 3 |
Tìm điểm cân bằng | 2 / 2 |
Mua hàng | 1,905 / 2 |
Dãy con có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
Level 4 - Elite (Tinh Anh) (2 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Điểm nguyên | 2 / 2 |
Level 5 - Knight (Hiệp Sĩ) (6 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xử lí xâu | 3 / 3 |
Ước nguyên tố | 3 / 3 |